Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Chaos Knights | Black Knights |
|---|---|---|
| Klasse | Kavallerie | Kavallerie |
| Rollen | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität, Moral | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Kavallerie, Mobilität |
| Attribute | Schild | Bonus gegen Infanterie, Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 1.300 | 950−350 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.400 | 950−450 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 350 | 237−113 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 42Höchster Wert | 30−12 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 50Höchster Wert | 36−14 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 44Höchster Wert | 34−10 gegenüber A |
| Waffenstärke | 53Höchster Wert | 42−11 gegenüber A |
| Rüstung | 120Höchster Wert | 80−40 gegenüber A |
| Moral | 75Höchster Wert | 50−25 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 70 | 78+8 gegenüber AHöchster Wert |
