Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Chaos Frost Dragon | Stegadon |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität, Moral | Fernkampf, Anti-Large, Anti-Infanterie, Monster |
| Attribute | Magische Angriffe, Fliegend | Bonus gegen große Ziele, Bonus gegen Infanterie, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.500 | 1.500gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.500 | 1.550+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 375 | 388+13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 5+4 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 45Höchster Wert | 30−15 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 41Höchster Wert | 32−9 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 57 | 70+13 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 495Höchster Wert | 420−75 gegenüber A |
| Rüstung | 70 | 110+40 gegenüber AHöchster Wert |
| Moral | 70Höchster Wert | 65−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 70Höchster Wert | 50−20 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | 360 |
| Munition | Nicht belegt | 22 |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 475 |
