Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
3 Einheiten im Vergleich
| Wert | Butcher (Great Maw) | Daemonsmith Sorcerer (Hashut) | Thane |
|---|---|---|---|
| Klasse | Held | Held | Held |
| Rollen | Magie | Fernkampf, Magie, Moral | Magie, Moral |
| Attribute | Zauberwirker | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe, Zauberwirker | Schild, Zauberwirker |
| Kosten (Custom Battle) | 550 | 550gleich wie A | 550gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.050 | 1.000−50 gegenüber A | 500−550 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 40 | 38−2 gegenüber A | 50+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 40 | 36−4 gegenüber A | 55+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 44Höchster Wert | 16−28 gegenüber A | 30−14 gegenüber A |
| Waffenstärke | 380 | 310−70 gegenüber A | 400+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 30 | 120+90 gegenüber AHöchster Wert | 120+90 gegenüber AHöchster Wert |
| Moral | 60 | 70+10 gegenüber AHöchster Wert | 70+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 54Höchster Wert | 32−22 gegenüber A | 32−22 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | 110 | Nicht belegt |
| Munition | Nicht belegt | 45 | Nicht belegt |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 86 | Nicht belegt |
