Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Butcher (Great Maw) | Daemonsmith Sorcerer (Hashut) |
|---|---|---|
| Klasse | Held | Held |
| Rollen | Magie | Fernkampf, Magie, Moral |
| Attribute | Zauberwirker | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe, Zauberwirker |
| Kosten (Custom Battle) | 550 | 550gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.050 | 1.000−50 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 40Höchster Wert | 38−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 40Höchster Wert | 36−4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 44Höchster Wert | 16−28 gegenüber A |
| Waffenstärke | 380Höchster Wert | 310−70 gegenüber A |
| Rüstung | 30 | 120+90 gegenüber AHöchster Wert |
| Moral | 60 | 70+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 54Höchster Wert | 32−22 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | 110 |
| Munition | Nicht belegt | 45 |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 86 |
