Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Bleakswords | Swordsmen |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen | Nahkampf | Nahkampf |
| Attribute | Schild | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 450 | 375−75 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 450 | 375−75 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 113 | 100−13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 120gleich wie A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 36Höchster Wert | 32−4 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 32Höchster Wert | 32gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 16Höchster Wert | 14−2 gegenüber A |
| Waffenstärke | 32Höchster Wert | 28−4 gegenüber A |
| Rüstung | 40Höchster Wert | 30−10 gegenüber A |
| Moral | 66Höchster Wert | 60−6 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 33Höchster Wert | 30−3 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 7.560 | 8.280+720 gegenüber AHöchster Wert |
