Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Bile Trolls | Fimir Warriors |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen | Nahkampf, Monster | Nahkampf, Anti-Infanterie, Monster, Moral |
| Attribute | – | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.050 | 1.150+100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.050 | 1.200+150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 250 | 300+50 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 29 | 30+1 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 45Höchster Wert | 42−3 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 24 | 30+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 115Höchster Wert | 100−15 gegenüber A |
| Rüstung | 60 | 110+50 gegenüber AHöchster Wert |
| Moral | 50 | 70+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 54Höchster Wert | 45−9 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.672Höchster Wert | 8.224−448 gegenüber A |
