Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Bale Taurus | Jabberslythe |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Monster, Mobilität, Moral |
| Attribute | Flammenangriffe, Fliegend | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.700 | 1.700gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.700 | 0−1.700 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 425 | 0−425 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 56Höchster Wert | 36−20 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 40 | 42+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 80Höchster Wert | 30−50 gegenüber A |
| Waffenstärke | 540Höchster Wert | 450−90 gegenüber A |
| Rüstung | 60Höchster Wert | 60gleich wie AHöchster Wert |
| Moral | 60 | 75+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 74Höchster Wert | 65−9 gegenüber A |
