Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Astromancer | Damsel (Heavens) |
|---|---|---|
| Klasse | Held | Held |
| Rollen | Magie | Magie |
| Attribute | Magische Angriffe, Zauberwirker | Zauberwirker |
| Kosten (Custom Battle) | 300 | 250−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 850 | 750−100 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 40Höchster Wert | 34−6 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 25Höchster Wert | 22−3 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 10 | 15+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 300Höchster Wert | 285−15 gegenüber A |
| Rüstung | 15Höchster Wert | 15gleich wie AHöchster Wert |
| Moral | 60Höchster Wert | 55−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 34 | 40+6 gegenüber AHöchster Wert |
