Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
3 Einheiten im Vergleich
| Wert | Archmage (High) | Supreme Sorceress (Dark) | Goblin Great Shaman |
|---|---|---|---|
| Klasse | Lord | Lord | Lord |
| Rollen | Magie, Moral | Magie, Moral | Magie |
| Attribute | Zauberwirker | Zauberwirker | Zauberwirker |
| Kosten (Custom Battle) | 450 | 450gleich wie A | 450gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 950 | 950gleich wie A | 950gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 36 | 39+3 gegenüber AHöchster Wert | 24−12 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 28 | 30+2 gegenüber AHöchster Wert | 26−2 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 15 | 15gleich wie A | 20+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 285Höchster Wert | 285gleich wie AHöchster Wert | 280−5 gegenüber A |
| Rüstung | 15 | 10−5 gegenüber A | 25+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Moral | 75Höchster Wert | 75gleich wie AHöchster Wert | 55−20 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 35 | 36+1 gegenüber AHöchster Wert | 33−2 gegenüber A |
