Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
2 Einheiten im Vergleich
| Wert | Alluress (Slaanesh) | Exalted Hero of Slaanesh |
|---|---|---|
| Klasse | Held | Held |
| Rollen | Magie, Mobilität | Moral |
| Attribute | Magische Angriffe, Zauberwirker | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 900+200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.400 | 600−800 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 55Höchster Wert | 55gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 50 | 55+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 35Höchster Wert | 35gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 375 | 450+75 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 15 | 90+75 gegenüber AHöchster Wert |
| Moral | 65 | 70+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 62Höchster Wert | 42−20 gegenüber A |
